Portal Resmi Dirjen EBTKE — Konsumen Hemat Energi
Database Produk Berlabel Tanda Hemat Energi
Katalog lengkap produk peralatan pemanfaat energi rumah tangga & komersial yang telah memenuhi Standar Kinerja Energi Maksimum (SKEM) dan memperoleh Sertifikat Hemat Energi (SHE). Makin banyak bintang, makin efisien dan hemat biaya listrik!
7.009+
Produk Terverifikasi
8 Kategori
Peralatan Konsumen
1 s/d 5
Tingkat Bintang
100% Legal
Sertifikat SHE Terbit

Label Efisiensi Energi Rumah Tangga
“Makin banyak bintang, makin hemat biaya listrik per bulan”
Pilih Kategori Peralatan
Pilih salah satu dari 8 kategori resmi atau tampilkan seluruh peralatan
Menampilkan 120 produk
Tampilkan per halaman:
| Bandingkan | Merek & Model | Kategori & Tipe | Rating Bintang | Daya Listrik | Efisiensi | Est. Biaya Listrik / th | No. SHE & LSPro | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANKEN HWN-K13; HWN-656W; HWN-K10; HWE-60; HWE-62 | Dispenser Air Panas | 5 | 17,74Watt | 155,43 kWh/th | Rp 224,549.72 per tahun | 007/LSP/QI/06.1-II/2026 PT Qualis Indonesia | ||
SANKEN HWD-CK30IC; HWE-67C; HWE-69BL; HWE-69CW; HWD-CK33IC; HWD-CK38IC; HWE-K20IC; HWE-K23IC | Dispenser Air Panas dan Dingin | 5 | 25,32Watt | 221,83 kWh/th | Rp 320,477.80 per tahun | 007/LSP/QI/06.1-II/2026 PT Qualis Indonesia | ||
MORGEN MG-LBA03CW ; MG-LBA05CW ; MG-LBA07CW MG-LBA09CW Famili: Swabalast | Lampu LED Swabalast | 5 | 3,93Watt Kapasitas: 3.93 Watt | 137.61 lm/W | Rp 16,577.93 per tahun | 072/LSP/QI/08.1-VI/2023 PT Qualis Indonesia | ||
MORGEN MG-LBA11CW ; MG-LBA15CW Famili: Swabalast | Lampu LED Swabalast | 5 | 9,55Watt Kapasitas: 9.55 Watt | 137.21 lm/W | Rp 40,286.90 per tahun | 072/LSP/QI/08.1-VI/2023 PT Qualis Indonesia | ||
Samsung Indoor AR13KVFSD WKN / Outdoor AR13KVFSD WKX | Pengondisi Udara (AC) Inverter | 4 | 1.120Watt Kapasitas: 12000.00 | 11.70 | Rp 4,797,676.80 per tahun | 118.001.4.01.104.16.0001 - | ||
Samsung Indoor AR10KVFSD WKN / Outdoor AR10KVFSD WKX | Pengondisi Udara (AC) Inverter | 4 | 820Watt Kapasitas: 9700.00 | 11.99 | Rp 3,512,584.80 per tahun | 118.001.4.02.104.16.0002 - | ||
Samsung Indoor AR10KVFNA WKN / Outdoor AR10KVFNA WKX | Pengondisi Udara (AC) Inverter | 4 | 860Watt Kapasitas: 9700.00 | 11.73 | Rp 3,683,930.40 per tahun | 118.001.4.03.104.16.0003 - | ||
Daikin Indoor FTXZ25NVM4 / Outdoor RXZ25NVM4 | Pengondisi Udara (AC) Inverter | 4 | 430Watt Kapasitas: 8359.00 | 21.03 | Rp 1,841,965.20 per tahun | 119.002.4.01.104.16.0004 - | ||
Daikin Indoor FTXZ35NVM4 / Outdoor RXZ35NVM4 | Pengondisi Udara (AC) Inverter | 4 | 680Watt Kapasitas: 11771.00 | 19.40 | Rp 2,912,875.20 per tahun | 119.002.4.02.104.16.0005 - | ||
Daikin Indoor FTXZ50VM4 / Outdoor RXZ50NVM4 | Pengondisi Udara (AC) Inverter | 4 | 1.150Watt Kapasitas: 16889.00 | 17.44 | Rp 4,926,186.00 per tahun | 119.002.4.03.104.16.0006 - | ||
Daikin Europe 1 | Pengondisi Udara (AC) Inverter | 4 | 520Watt Kapasitas: 8530.00 | 17.22 | Rp 2,227,492.80 per tahun | 119.002.4.04.104.16.0007 - | ||
Daikin Europe 2 | Pengondisi Udara (AC) Inverter | 4 | 855Watt Kapasitas: 11942.00 | 16.38 | Rp 3,662,512.20 per tahun | 119.002.4.05.104.16.0008 - | ||
Daikin Europe 3 | Pengondisi Udara (AC) Inverter | 4 | 1.450Watt Kapasitas: 17742.00 | 14.94 | Rp 6,211,278.00 per tahun | 119.002.4.06.104.16.0009 - | ||
Daikin Non-Inverter R410A 1 | Pengondisi Udara (AC) Non-Inverter | 4 | 390Watt Kapasitas: 4982.00 | 11.72 | Rp 1,670,619.60 per tahun | 119.002.4.07.104.16.0010 - | ||
Daikin Non-Inverter R410A 2 | Pengondisi Udara (AC) Non-Inverter | 4 | 633Watt Kapasitas: 7131.00 | 11.52 | Rp 2,711,544.12 per tahun | 119.002.4.08.104.16.0011 - |
Halaman 1 dari 8 (Total 120 produk)

Pedoman Konsumen Cerdas
Mengapa Memilih Produk Berlabel Hemat Energi?
Peralatan elektronik berharga murah sering kali memiliki efisiensi buruk dan menuntut biaya operasional listrik bulanan yang jauh lebih tinggi. Memilih peralatan berlabel tanda hemat energi bintang 4 atau 5 merupakan investasi cerdas yang memangkas tagihan listrik serta mendukung pelestarian lingkungan.
Hemat Biaya Operasional: Tagihan listrik bulanan berkurang secara nyata.
Teruji & Terstandar: Diuji di laboratorium independen yang terakreditasi KAN.
SHE Sah Dirjen EBTKE: Nomor registrasi resmi yang dapat diverifikasi publik.
Kelestarian Bumi: Berkontribusi menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional.

