Daftar Perusahaan Bersertifikasi ISO 50001
Daftar entitas industri dan pengelola bangunan gedung di Indonesia yang telah berhasil menerapkan dan memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Energi (EnMS) berstandar internasional ISO 50001.
Menampilkan 181 dari 181 perusahaan
| No | Nama Perusahaan / Gedung | Provinsi | Sektor | Lembaga Sertifikasi (LSME) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP2 Soekarno Hatta T3 | Banten | Bangunan dan Gedung | PT. TUV SUD Indonesia | Aktif |
| 2 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | DKI Jakarta | Bangunan dan Gedung | PT. Intertek Utama Services | Aktif |
| 3 | Ditjen EBTKE | DKI Jakarta | Bangunan dan Gedung | PT. TUV SUD Indonesia | Aktif |
| 4 | Eni Muara Bakau B.V. Lapangan Jangkrik | - | Industri | PT. SGS Indonesia | Aktif |
| 5 | Gedung Heritage Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM | DKI Jakarta | Bangunan dan Gedung | PT. Sucofindo (Persero) | Aktif |
| 6 | Gedung Mina Bahari IV | DKI Jakarta | Bangunan dan Gedung | FRENCHCERT INDONESIA | Aktif |
| 7 | JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi | DKI Jakarta | Industri | PT. Sucofindo (Persero) | Aktif |
| 8 | Menarini Indria Laboratories | Jawa Barat | Industri | PT. Sucofindo (Persero) | Aktif |
| 9 | Pertamina Hulu Mahakam | Kalimantan Timur | Industri | PT. Sucofindo (Persero) | Aktif |
| 10 | PHE WMO | - | Industri | NQA Indonesia | Aktif |
| 11 | PLN Pembangkitan Tanjung Jati B | Jawa Tengah | Industri | PT. QAI Indonesia | Aktif |
| 12 | PT Adis Dimension Footwear | Banten | Industri | PT. Sucofindo (Persero) | Aktif |
| 13 | PT Agincourt Resources | Sumatera Utara | Industri | PT. SGS Indonesia | Aktif |
| 14 | PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali | Bali | Bangunan dan Gedung | PT. TUV SUD Indonesia | Aktif |
| 15 | PT Asia Pacific Rayon | Riau | Industri | PT. SGS Indonesia | Aktif |

