Daftar Validator / Verifikator Bersertifikat Kompetensi
Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) independen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk pelaksanaan audit inventarisasi emisi dan verifikasi dokumen mitigasi gas rumah kaca.
| Nama Lembaga Validasi / Verifikasi (LVV) | Ruang Lingkup Validasi & Verifikasi | Alamat & Kontak | Status |
|---|---|---|---|
Lembaga Validasi & Verifikasi (LVV) PT Sucofindo Akreditasi KAN: LVV-001-IDN | Sektor Energi (Pembangkitan Listrik, Industri Manufaktur, Efisiensi Energi) | Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan (021) 7983666 / lvv@sucofindo.co.id | Aktif |
LVV PT Surveyor Indonesia Akreditasi KAN: LVV-003-IDN | Mitigasi Emisi Industri, Konservasi Energi, dan Perdagangan Karbon | Graha Surveyor Indonesia Lt. 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan (021) 5265526 / lvv@ptsi.co.id | Aktif |
LVV PT TUV Rheinland Indonesia Akreditasi KAN: LVV-005-IDN | Verifikasi Laporan Emisi Tahunan, Validasi Dokumen Rencana Mitigasi (DRAM) | Gedung Menara Karya Lt. 10, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan (021) 57944579 / info@idn.tuv.com | Aktif |
LVV PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) Akreditasi KAN: LVV-002-IDN | Nilai Ekonomi Karbon (NEK), SPE-GRK Sektor Energi & Kehutanan | Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok, Jawa Barat (021) 8740202 / info@mutucertification.com | Aktif |
LVV PT SGS Indonesia Akreditasi KAN: LVV-007-IDN | Inventarisasi Gas Rumah Kaca & Audit Verifikasi Emisi Gas Buang | Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan (021) 7818111 / id.climate@sgs.com | Aktif |

